| 01.04.2016 |
|
Информация Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
Во исполнение пункта 4 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан представляет информацию об общей сумме денег, поступивших в избирательные фонды политических партий, и расходовании этих денежных средств.
|
№ п/п |
Наименования политических партий | источники поступления | сумма расходов на агитационные мероприятия | остаток средств | ||
| Всего: | собственные средства партии | добровольные пожертвования | ||||
| 1 | ОО "Партия "Нұр Отан" | 342 885 000,00 | 114 295 000,00 | 228 590 000,00 | 341 892 047,00 | 992953 тенге. Из них 2/3 (661969 тенге) перечислены в республиканский бюджет и 1/3 (330 984 тенге) возвращены политической партии. |
| 2 | ОО "Демократическая Партия Казахстана "АК ЖОЛ" | 105 702 210,00 | 28 800 000,00 | 76 902 210,00 | 105 702 210,00 | 0,00 |
| 3 | ОО "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" | 62 845 000,00 | 19 300 000,00 | 43 545 000,00 | 62 845 000,00 | 0,00 |
| 4 | ОО "Коммунистическая Народная партия Казахстана " | 274 832 000,00 | 55 600 000,00 | 219 232 000,00 | 274 832 000,00 | 0,00 |
| 5 | ОО "Общенациональная социал-демократическая партия" | 11 623 000,00 | 11 623 000,00 | 11 608 013,00 | 14987 тенге. Из них 2/3 (8491 тенге) перчислены в республикаснкий бюджет и 1/3 (3496 тенге) возвращены политической партии. Услуги банка - 3000 тенге. | |
| 6 | ОО " Политическая Партия "Бірлік" | 30 153 420,00 | 18 000 000,00 | 12 153 420,00 | 30 153 420,00 | 0,00 |
| ВСЕГО | 828 040 630,00 | 235 995 000,00 | 592 045 630,00 | 827 032 690,000 | ||
Информация о текущей избирательной кампании
Выборы акимов районов и городов областного значения 2026 года
- Область Абай
- Акмолинская область
- Актюбинская область
- Алматинская область
- Атырауская область
- Восточно-Казахстанская область
- Жамбылская область
- Область Жетісу
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область
- Туркестанская область
- Область Ұлытау
